| 交通固定资产投资完成情况 | |||||
| 2013年1-7月 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总 计 | 75,118,651 | 66,400,222 | 2,962,790 | 4,892,753 | 862,886 |
| 东部地区 | 26,103,890 | 20,032,191 | 1,230,745 | 4,644,789 | 196,165 |
| 中部地区 | 18,536,370 | 17,267,510 | 1,114,750 | - | 154,110 |
| 西部地区 | 30,478,391 | 29,100,521 | 617,295 | 247,964 | 512,611 |
| 北 京 | 298,846 | 298,846 | - | - | - |
| 天 津 | 1,138,335 | 418,163 | - | 720,070 | 102 |
| 河 北 | 3,080,092 | 2,250,141 | - | 802,163 | 27,788 |
| 山 西 | 2,509,541 | 2,498,891 | - | - | 10,650 |
| 内蒙古 | 3,669,664 | 3,668,314 | - | - | 1,350 |
| 辽 宁 | 1,090,899 | 850,123 | - | 235,013 | 5,763 |
| 吉 林 | 299,805 | 299,805 | - | - | - |
| 黑龙江 | 479,705 | 473,849 | 4,710 | - | 1,146 |
| 上 海 | 820,934 | 635,046 | 5,357 | 81,917 | 98,614 |
| 江 苏 | 3,417,218 | 2,094,519 | 1,031,753 | 285,553 | 5,393 |
| 浙 江 | 4,583,832 | 3,780,333 | 113,576 | 688,720 | 1,203 |
| 安 徽 | 3,327,581 | 3,048,425 | 274,227 | - | 4,929 |
| 福 建 | 4,554,501 | 3,980,537 | 3,000 | 566,315 | 4,649 |
| 江 西 | 1,127,161 | 1,095,763 | 29,207 | - | 2,191 |
| 山 东 | 2,572,253 | 2,032,130 | 58,714 | 467,537 | 13,872 |
| 河 南 | 2,829,811 | 2,764,833 | 64,978 | - | - |
| 湖 北 | 4,813,988 | 4,114,897 | 573,652 | - | 125,439 |
| 湖 南 | 3,148,778 | 2,971,047 | 167,976 | - | 9,755 |
| 广 东 | 4,226,412 | 3,550,423 | 18,345 | 654,098 | 3,546 |
| 广 西 | 2,791,284 | 2,371,668 | 159,372 | 247,964 | 12,280 |
| 海 南 | 320,568 | 141,930 | - | 143,403 | 35,235 |
| 重 庆 | 2,322,048 | 2,107,560 | 158,372 | - | 56,116 |
| 四 川 | 6,616,538 | 6,076,153 | 235,155 | - | 305,230 |
| 贵 州 | 5,219,124 | 5,169,538 | 44,904 | - | 4,682 |
| 云 南 | 2,360,554 | 2,347,956 | 11,029 | - | 1,569 |
| 西 藏 | 566,025 | 565,875 | - | - | 150 |
| 陕 西 | 1,574,655 | 1,563,514 | 1,093 | - | 10,048 |
| 甘 肃 | 2,249,729 | 2,180,362 | 4,270 | - | 65,097 |
| 青 海 | 1,110,051 | 1,052,762 | 1,200 | - | 56,089 |
| 宁 夏 | 467,930 | 466,030 | 1,900 | - | - |
| 新 疆 | 1,530,789 | 1,530,789 | - | - | - |
| #兵团 | 238,146 | 238,146 | - | - | - |
交通固定资产投资情况(2013年1-7月份)
交通部网站8月15日消息,交通部公布2013年7月份交通固定资产投资情况,以及公路水路客运、货物运输量,数据显示,前7月全国累计完成交通固定资产投资7511.86亿元。
交通部公布的数据显示,前7月,全国累计完成交通固定资产投资75118651万元,其中公路建设66400222万元。前7月,全国公路货物运输量达到1955333万吨,较去年同比增长111%;公路旅客运输量达到2146388万人,同比增长105.5%。前7月,水路货运量则累计达到278941万吨,同比增长108.7%;水路客运量达14333万人,同比增长101.0%。
前7月,规模以上港口货物吞吐量达到612123万吨,7月份完成90127万吨,累计较去年同比增长110.1%。
交通部公布的数据显示,前7月,全国累计完成交通固定资产投资75118651万元,其中公路建设66400222万元。前7月,全国公路货物运输量达到1955333万吨,较去年同比增长111%;公路旅客运输量达到2146388万人,同比增长105.5%。前7月,水路货运量则累计达到278941万吨,同比增长108.7%;水路客运量达14333万人,同比增长101.0%。
前7月,规模以上港口货物吞吐量达到612123万吨,7月份完成90127万吨,累计较去年同比增长110.1%。
来源:交通运输部网站
编辑:谢娟
时刻新闻